´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0253
2023Çг⵵ 2Çбâ
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö : 2023.06.01.(¸ñ) ~ 2023.07.14.(±Ý)
´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0253
2023Çг⵵ 2Çбâ
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö : 2023.06.01.(¸ñ) ~ 2023.07.14.(±Ý)
´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0253
2023Çг⵵ 2Çбâ
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö : 2023.06.01.(¸ñ) ~ 2023.07.14.(±Ý)
´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0253
2023Çг⵵ 2Çбâ
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö : 2023.06.01.(¸ñ) ~ 2023.07.14.(±Ý)
´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0253
2023Çг⵵ 2Çбâ
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö : 2023.06.01.(¸ñ) ~ 2023.07.14.(±Ý)
ÇÑ·ù ÀÎÀ縦 ¾ç¼ºÇÏ´Â ¹®È¿¹¼úÀÇ ¸®´õ
¼¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³
»ó´ã ¹× ¹®ÀÇ
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02-2287.0252~3
»ó´ã½Ã°£
ÆòÀÏ 09:00 ~ 21:00
Åä¿äÀÏ 09:00 ~ 18:00
06.03(Åä) ~ 06.11(ÀÏ)
1Çб⠱⸻°í»ç(°ú¸ñº° ÀÏÁ¤ »óÀÌ)
06.11(ÀÏ)
1Çбâ Á¾°
06.19(¿ù) ~ 06.23(±Ý)
Çϰè°èÀýÇб⠼ö°½Åû ¹× µî·Ï
06.21(¼ö) ~ 06.23(±Ý)
1Çб⠼ºÀû°ø°í ¹× ÀÌÀǽÅû
06.26(¿ù)
Çϰè°èÀýÇб⠰³°
±¸ºÐ | ½Ã¼³ÇöȲ |
---|---|
1F | ÀÔÇлó´ã½Ç, ÇàÁ¤½Ç, °ÀÇ½Ç |
2F | ÃÑÀå½Ç, ÇàÁ¤ºÎÃÑÀå½Ç, ºÎ¼Ó½Ç, ±³¼ö¿¬±¸½Ç, Á¶±³ÇàÁ¤±¸¿ª, »ó´ã½Ç |
3F | ±âȹºÎÃÑÀå½Ç, ÇàÁ¤½Ç, ½ºÆ©µð¿À, ´ëȸÀǽÇ, ¼ÒȸÀÇ½Ç |
4F | ¹Ì¿ë°ÀǽÇ, ¹Ì¿ë½Ç½À½Ç, ±³¼ö¿¬±¸½Ç, ÇàÁ¤½Ç |
5F | ¿¬±Ø¿¬½À½Ç, ¿µ»óÆíÁý½Ç, ¼Òǰ½Ç |
6F | ¾ÆÆ®È¦(´ë±ØÀå) 240¼® |
°ÀÇ¿µ»ó½Ç
HD °¡»ó ½ºÆ©µð¿À
Àåºñ½Ç
´ëȸÀǽÇ
¹«¿ë¿¬½À½Ç
ÇǺνǽÀ½Ç
ºäƼ½Ç½À½Ç
¾ÆÆ®È¦(´ë±ØÀå) 240¼®
±¸ºÐ | ½Ã¼³ÇöȲ |
---|---|
1F | µ¿¾Æ¸®½Ç, Çлýȸ½Ç |
2F | ½Ç¿ëÀ½¾Ç¿¬½À½Ç |
3F | ÇàÁ¤½Ç, ½Ç¿ëÀ½¾Ç¿¬½À½Ç |
Bµ¿ 501È£
½Ç¿ëÀ½¾Ç¿¬½À½Ç
½Ç¿ëÀ½¾Ç¿¬½À½Ç
°³Àη¹½¼½Ç
½Ç¿ëÀ½¾Ç³ìÀ½½Ç
±¸ºÐ | ½Ã¼³ÇöȲ |
---|---|
1F | ±³¼ö¿¬±¸½Ç, ÇàÁ¤½Ç |
2F | °ÀÇ½Ç |
3F | °ÀÇ½Ç |
±¹Á¦¾ð¾î±³À°°ü1
±¹Á¦¾ð¾î±³À°°ü2
±¹Á¦¾ð¾î±³À°°ü3
±¸ºÐ | ½Ã¼³ÇöȲ |
---|---|
1F | Á¶¸®½Ç½À½Ç |
2F | Á¶¸®½Ç½À½Ç |
Aµ¿ 501È£
±¸ºÐ | ½Ã¼³ÇöȲ |
---|---|
¾ß¿Ü½Ç½ÀÀå | Cµ¿ 103È£, Hµ¿ ¹Ì¿ë½Ç½À½Ç, Hµ¿ ¿Á»ó, °¡À̾ưü, °ß»ç, ÀÓ»óº´¸®½Ç |
Cµ¿ 103È£
Hµ¿ ¹Ì¿ë½Ç½À½Ç
Hµ¿ ¿Á»ó
°¡À̾ưü
°ß»ç
ÀÓ»óº´¸®½Ç
¾ß¿Ü½Ç½ÀÀå
¾ß¿Ü½Ç½ÀÀå
¾ß¿Ü½Ç½ÀÀå
¾ß¿Ü½Ç½ÀÀå
¾ß¿Ü½Ç½ÀÀå
¾ß¿Ü½Ç½ÀÀå
¾ß¿Ü½Ç½ÀÀå
¼ÒÀçÁö | ±¸ºÐ | ÁöÀû(§³) |
---|---|---|
¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 318-18 ¿Ü 2ÇÊÁö | ÅäÁö | 684.28 |
°æ±âµµ ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸ À̵¿ 715-5 | ÅäÁö | 199.62 |
ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ÁøÃµÀ¾ À¾³»¸® 136(2Ãþ, 3Ãþ) | ÅäÁö | 1,389.95 |
¼Ò°è | 2,273.85 | |
¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 318-18 ¿Ü 2ÇÊÁö (2Ãþ, 3Ãþ) | °Ç¹° | 1,519.48 |
°æ±âµµ ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸ À̵¿ 715-5 (4Ãþ, 5Ãþ) | °Ç¹° | 571.14 |
ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ÁøÃµÀ¾ À¾³»¸® 136(2Ãþ, 3Ãþ) | °Ç¹° | 2,254.88 |
¼Ò°è | 4,345.50 |
¼ÒÀçÁö | ±¸ºÐ | ÁöÀû(§³) |
---|---|---|
¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 318-18 ¿Ü 2ÇÊÁö | ÅäÁö | 231.45 |
¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ È¿Á¦µ¿ 45 ¹Ýµµº¸¶ó¾ÆÀ̺ñŸ¿ö 1203È£ | ÅäÁö | 7.23 |
ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ÁøÃµÀ¾ À¾³»¸® 136 | ÅäÁö | 686.05 |
¼Ò°è | 924.73 | |
¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 318-18 ¿Ü 2ÇÊÁö (1Ãþ) | °Ç¹° | 514.06 |
¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ È¿Á¦µ¿ 45 ¹Ýµµº¸¶ó¾ÆÀ̺ñŸ¿ö 1203È£ | °Ç¹° | 27.58 |
ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ÁøÃµÀ¾ À¾³»¸® 136 Áøµµ¼îÇÎ Á¦1Ãþ | °Ç¹° | 1,112.97 |
¼Ò°è | 1,654.61 |
±¸ºÐ | ÇöȲ |
---|---|
À§Ä¡ | º»±³ : ¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 318-18 ¾È»êÄ·ÆÛ½º : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸ À̵¿ 715-5 |
¸éÀû | 2,090.62§³ |
±¸Á¶ | ö°ñ¡¤Ã¶±ÙÁ¶ |
±¸ºÐ | º»±³ | ¾È»êÄ·ÆÛ½º |
---|---|---|
´ëÇк»ºÎ ¹× ÇàÁ¤½Ç | ÃÑÀå½Ç, ºÎÃÑÀå½Ç, ºÎ¼Ó½Ç, ±³¹«Ã³, Çлýó, È«º¸Ã³, Ãѹ«Ã³, ÀÌ·¯´×Áö¿øÃ³, ´ë¿ÜÇù·Âó, Æò»ý±³À°¿ø, ±¹Á¦¾ð¾î±³À°¿ø µî | ÇàÁ¤½Ç, °ÀÇ½Ç µî |
±³¼ö ¿¬±¸½Ç | ÀüÀÓ±³¿ø ¿¬±¸½Ç | |
ÄÜÅÙÃ÷Á¦ÀÛ½Ç | ½ºÆ©µð¿À | |
°ÀǽÇ, ½Ç½À½Ç | ÀÌ·Ð °ÀǽÇ, ½Ç½À½Ç µî | °ÀǽÇ1~3, Áö¿ªÇнÀ°ü |
¼¼¹Ì³ª½Ç | ´ëȸÀǽÇ, ¼ÒȸÀÇ½Ç | ȸÀÇ½Ç |
±âŸ °ø°£ | ¼¹ö½Ç, º¹»ç½Ç, »ó´ã½Ç µî | ÈÞ°Ô½Ç µî |
ÄÜÅÙÃ÷ ´ã´çºÎ¼