ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¹æ¹®ÇϽаÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.

´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0253
2026Çг⵵
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý Á¤½Ã ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö:2025.12.01.(¿ù) ~ 2025.12.19.(±Ý)
´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0253
2026Çг⵵
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý Á¤½Ã ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö:2025.12.01.(¿ù) ~ 2025.12.19.(±Ý)
´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0253
2026Çг⵵
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý Á¤½Ã ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö:2025.12.01.(¿ù) ~ 2025.12.19.(±Ý)
´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0253
2026Çг⵵
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý Á¤½Ã ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö:2025.12.01.(¿ù) ~ 2025.12.19.(±Ý)
´ëÇ¥ ¹øÈ£
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0253
2026Çг⵵
½Å¡¤ÆíÀÔ»ý Á¤½Ã ¸ðÁý
¿ø¼Á¢¼ö:2025.12.01.(¿ù) ~ 2025.12.19.(±Ý)
ÇÑ·ù ÀÎÀ縦 ¾ç¼ºÇÏ´Â ¹®È¿¹¼úÀÇ ¸®´õ
¼¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³
»ó´ã ¹× ¹®ÀÇ
1588.7101
ÀÔÇлó´ã
02-2287.0252~3
»ó´ã½Ã°£
ÆòÀÏ 09:00 ~ 21:00
Åä¿äÀÏ 09:00 ~ 18:00
11.18(È)
¼ö¾÷Àϼö 3/4¼±(±ºÀÔ´ëÀÚ ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤±âÁØ)
11.29(Åä)
Çбⰳ½Ã 90ÀÏ(¼ö¾÷·á 1/2 ¹Ýȯ±âÁØ)
| Á÷À§ | ¼º¸í | »ý³â¿ùÀÏ | ÁÖ¿ä°æ·Â | ÀÓ±â | Ä£Á·°ü°è ±³Á÷¿ø ±Ù¹« ¿©ºÎ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÌ»çÀå | ¿Àµ¿½Ä | 1956.11.21 | (Àü)µðÁöÅм¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³ ÇàÁ¤ºÎÃÑÀå | '22.10.12 ~ '26.10.11 | x | |
| ÀÌ»ç | ±ÇÇõÁß | 1949.03.10 | (Àü)Ãæ¾Ï°íµîÇб³ ±³Àå | '24.01.22 ~ '28.01.21 | x | |
| ÀÌ»ç | À̹οì | 1944.10.07 | (Àü)µðÁöÅм¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³ ÃÑÀå | '24.09.19 ~ '28.09.18 | x | |
| ÀÌ»ç | Á¶¼±³¶ | 1979.11.01 | ±¤¿î´ëÇб³ ºÎ±³¼ö | '24.09.19 ~ '28.09.18 | o | À¯¡Û¡Û (¹è¿ìÀÚ) |
| Àå¡Û¡Û (½Ã¸ð) |
||||||
| ÀÌ»ç | ÀÌÀçÈ£ | 1980.11.26 | (ÁÖ)ÅëÀÎ ÀÎÅͳ»¼Å³¯ Â÷Àå | '24.10.22 ~ '28.10.21 | x | |
| ÀÌ»ç | ¾çÈñ¿ø | 1976.11.29 | (Àü)Çѱ¹¸¶»çȸ °úÀå | '24.02.15 ~ '28.02.14 | x | |
| ÀÌ»ç | ¹è¹æ¿ | 1984.11.17 | (ÁÖ)Áý´Ú º»ºÎÀå | '24.02.15 ~ '28.02.14 | x | |
| °¨»ç | À¯ÁøÈ£ | 1958.08.30 | ³ª·¡È¸°è¹ýÀÎ ´ëÇ¥ | '25.01.15. ~ '28.01.14 | x | |
| °¨»ç | È«¼ºÁ¶ | 1982.12.10 | (ÁÖ)ÇØ¹öµ¥¼Å½º ´ëÇ¥ | '25.01.15. ~ '28.01.14 | x | |
| ¼ÒÀçÁö | ±¸ºÐ | ÁöÀû(§³) |
|---|---|---|
| ¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 318-18 ¿Ü 2ÇÊÁö | ÅäÁö | 684.28 |
| °æ±âµµ ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸ À̵¿ 715-5 | ÅäÁö | 199.62 |
| ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ÁøÃµÀ¾ À¾³»¸® 136(2Ãþ, 3Ãþ) | ÅäÁö | 1,389.95 |
| ¼Ò°è | 2,273.85 | |
| ¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 318-18 ¿Ü 2ÇÊÁö (2Ãþ, 3Ãþ) | °Ç¹° | 2,300 |
| °æ±âµµ ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸ À̵¿ 715-5 (4Ãþ, 5Ãþ) | °Ç¹° | 871 |
| ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ÁøÃµÀ¾ À¾³»¸® 136(2Ãþ, 3Ãþ) | °Ç¹° | 2,518.66 |
| ¼Ò°è | 5,689.66 |
| ¼ÒÀçÁö | ±¸ºÐ | ÁöÀû(§³) |
|---|---|---|
| ¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 318-18 ¿Ü 2ÇÊÁö | ÅäÁö | 231.45 |
| ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ È¿Á¦µ¿ 45 ¹Ýµµº¸¶ó¾ÆÀ̺ñŸ¿ö 1203È£ | ÅäÁö | 7.23 |
| ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ÁøÃµÀ¾ À¾³»¸® 136 | ÅäÁö | 686.05 |
| ¼Ò°è | 924.73 | |
| ¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ È«Á¦µ¿ 318-18 ¿Ü 2ÇÊÁö (1Ãþ) | °Ç¹° | 514.06 |
| ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ È¿Á¦µ¿ 45 ¹Ýµµº¸¶ó¾ÆÀ̺ñŸ¿ö 1203È£ | °Ç¹° | 27.58 |
| ÃæÃ»ºÏµµ ÁøÃµ±º ÁøÃµÀ¾ À¾³»¸® 136 Áøµµ¼îÇÎ Á¦1Ãþ | °Ç¹° | 1,112.97 |
| ¼Ò°è | 1,654.61 |
ÄÜÅÙÃ÷ ´ã´çºÎ¼